IDENTITAS SEKOLAH
| Nama Sekolah | : | PK-LK NEGERI KAMPAK | |||||
| NPSN | : | 69900711 | |||||
| Jenjang Pendidikan | : | SLB | |||||
| Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| Alamat Sekolah | : | JL. Anggrek No. 09 RT. 10 RW. 02 | |||||
| RT / RW | : | 10 | / | 2 | |||
| Kode Pos | : | 66373 | |||||
| Kelurahan | : | Bendoagung | |||||
| Kecamatan | : | Kampak | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Trenggalek | |||||
| Provinsi | : | Jawa Timur | |||||
| Negara | : | Indonesia | |||||
| Posisi Geografis | : | Lintang | |||||
| Bujur | |||||||
DATA LENGKAP
| SK Pendirian Sekolah | : | 421.8/2835/406.023/2015 | |||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 15 Mei 2015 | |||||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| SK Izin Operasional | : | 421.8/2835/406.023/2015 | |||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-05-15 | |||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Ya | |||||
| Nomor Rekening | : | 0223242456 | |||||
| Nama Bank | : | Bank Jatim | |||||
| Cabang KCP/Unit | : | Trenggalek/Kampak | |||||
| Rekening Atas Nama | : | SLB Negeri Kampak | |||||
| MBS | : | Ya | |||||
| Luas Tanah Milik (m2) | : | 4410 | |||||
| Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | ||||||
| Nama Wajib Pajak | : | BENDAHARA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KAMPAK KAB. TRENGGALEK | |||||
| NPWP | : | 738047745629000 | |||||
KONTAK SEKOLAH
| Nomor Telepon | : | 085259883122 | |||||
| Nomor Fax | : | ||||||
| : | [email protected] | ||||||
| Website | : | http://www.pklkkampak.sch.id | |||||
DATA PERIODIK
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
| Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
| Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | |||||
SANITASI
| Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | |||||||
| Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan | |||||
| Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | |||||||
| Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 5 | |||||
| Khusus | |||||||
| Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
| Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | |||||||
| Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| Jumlah Tempat Cuci | : | 5 | |||||
| Tangan | |||||||
| Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | |||||||
| Tangan | |||||||
| Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 2 | 3 | 0 | ||||
| Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | ||||
PESERTA DIDIK
| Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin | Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua | ||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Penghasilan | L | P | Total | |||
| 17 | 10 | 27 | Tidak di isi | 0 | 0 | 0 | |||
| Kurang dari Rp. 500,000 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 11 | 7 | 18 | |||||
| Usia | L | P | Total | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 1 | 1 | ||
| < 6 tahun | 1 | 0 | 1 | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 - 12 tahun | 10 | 8 | 18 | Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 - 15 tahun | 4 | 0 | 4 | Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 - 20 tahun | 2 | 2 | 4 | Total | 17 | 10 | 27 | ||
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 17 | 10 | 27 | ||||||
| Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||||||||
| Agama | L | P | Total | ||||||
| Islam | 17 | 10 | 27 | ||||||
| Kristen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Katholik | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hindu | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Budha | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 17 | 10 | 27 | ||||||
ROMBONGAN BELAJAR
| No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | Ruangan | ||
| L | P | Total | ||||||
| 1 | Kelas 1 Tunagrahita | 1 | 0 | 1 | 1 | Dessy Kusumawati | Kurikulum SD 2013 | Kelas Tunagrahita (C) |
| 2 | Kelas 1 Tunarungu | 1 | 1 | 0 | 1 | Muhamad Khoirudin | Kurikulum SD 2013 | Kelas Tunarungu (B) |
| 3 | Kelas 2 Autis | 2 | 0 | 2 | 2 | Arif Ashari | Kurikulum SD 2013 | Kelas Autis (Q) |
| 4 | Kelas 2 Tunagrahita | 2 | 4 | 3 | 7 | Dessy Kusumawati | Kurikulum SD 2013 | Kelas Tunagrahita (C) |
| 5 | Kelas 2 Tunarungu | 2 | 1 | 2 | 3 | Muhamad Khoirudin | Kurikulum SD 2013 | Kelas Tunarungu (B) |
| 6 | Kelas 4 Autis | 4 | 1 | 0 | 1 | Arif Ashari | Kurikulum SD 2013 | Kelas Autis (Q) |
| 7 | Kelas 4 Tunagrahita | 4 | 4 | 2 | 6 | Dessy Kusumawati | Kurikulum SD 2013 | Kelas Tunagrahita (C) |
| 8 | Kelas 4 Tunarungu | 4 | 3 | 0 | 3 | Muhamad Khoirudin | Kurikulum SD 2013 | Kelas Tunarungu (B) |
| 9 | Kelas 7 Tunagrahita | 7 | 1 | 0 | 1 | Dessy Kusumawati | Kurikulum SMP 2013 | Kelas Tunagrahita (C) |
| 10 | Kelas 8 Tunagrahita | 8 | 2 | 0 | 2 | Arif Ashari | Kurikulum SMP 2013 | Kelas Tunagrahita (C) |


